Af: Christian Larsen Startlister
Hermed den første officielle startliste til Svannemøllebugtens blågrønne vande d. 9/8. Hold, der er ændrede i forhold til den første udgave af startlisten, er her på siden fremhævet med gult.
Den officielle startliste kan downloades her.
Løb 1 - 10 km åben mix
| 10:24 - 37. DSR/KVIK Formænd på vandet | Båd: 2 | 0,94 |
Bo Adelhom (1964) | 0,96 |
Hans G. Olsen (1972) | 0,98 |
Lise Stryhn Bjerregaard (1975) | 0,89 |
| 10:26 - 33. DSR 0,99 luftballoner | Båd: 2 | 0,99 |
Jacob Winkel (1978) | 1 |
Jacob Jansson (1980) | 1 |
Claus Frederiksen (1968) | 0,97 |
| 10:28 - 32. KR La Pura Bogavida | Båd: 2 | 0,9 |
Jeanette Ørnvang (1978) | 0,9 |
Mikala Kofoed Rasmussen (1980) | 0,9 |
Tora Jorn (1975) | 0,89 |
| 10:30 - 1. KR Kystroerne | Båd: 4 | 1,09 |
Jim Kristensen (1960) | 0,95 |
Peter Staal (1972) | 0,98 |
Ole Skyggebjerg (1964) | 0,96 |
Hasse Minuva (1967) | 0,97 |
Flemming Simonsen (1967) | 0,97 |
| 10:32 - 2. KVIK KVIK 1 | Båd: 2 | 0,89 |
Anette S. Sørensen (1980) | 0,9 |
Bie Andersen (1971) | 0,88 |
Katrine Muus (1974) | 0,89 |
| 10:34 - 3. DSR DSR Matadormix 1 | Båd: 2 | 0,89 |
Pernille Skovgaard Pedersen (1973) | 0,89 |
Marie Louise Mikkelsen (1980) | 0,9 |
Kristine Hammer Sørensen (1969) | 0,88 |
| 10:36 - 4. Roklubben Ægir Ægir 1 | Båd: 2 | 0,9 |
Anders Hjortshøj (1972) | 0,98 |
Jonna Bak Nielsen (1954) | 0,83 |
Lone Faber Villadsen (1976) | 0,89 |
| 10:38 - 5. Tissø Old Tissø | Båd: 2 | 0,91 |
Lis Bay (1942) | 0,77 0,87* |
Knud Nielsen (1941) | 0,88 |
Kåre Smidt Mattesen - Kalundborg Roklub (1971) | 0,98 |
| 10:40 - 6. DSR Matadormix-40sekunder |
Båd: 4 | 1,1 |
Gitte Nørgaard (1975) | 0,89 |
Asbjørn Levring (1978) | 1 |
Christian Larsen (1974) | 0,99 |
Klaus Henningsen (1969) | 0,98 |
Rasmus Skou (1977) | 1 |
Løb 2 - 10 km veteranmix
| 10:42 - 7. Roklubben SAS | Båd: 2 | 0,88 |
Erik Nielsen (1950) | 0,92 |
Lis Krøner (1939) | 0,74 0,81* |
Frede Madsen (1949) | 0,92 |
| 10:44 - 8. Nyborg Roklub | Båd: 2 | 0,88 |
Martin Kiel (1964) | 0,96 |
Annette Hansen (1959) | 0,85 |
Birgitte Riis (1954) | 0,83 |
| 10:46 - 9. Hellerup Dameroklub |
Båd: 2 | 0,84 |
Lone Banke Rasmussen (1962) | 0,86 |
Tinna Groos (1947) | 0,8 |
Annette Olsen (1957) | 0,85 |
| 10:48 - 10. Randers Roklub | Båd: 2 | 0,96 |
Tommy Eschelund (1957) | 0,95 |
Jan Poulsen (1968) | 0,97 |
Poul Chr. Andersen (1961) | 0,96 |
| 10:50 - 11. DSR De stadig unge |
Båd: 2 | 0,87 |
Helle Bak (1972) | 0,88 |
Marianne Juhler (1955) | 0,84 |
Inge Lis Lund (1970) | 0,88 |
| 10:52 - 12. Fredericia Roklub | Båd: 2 | 0,88 |
Ole Haaning Thomsen (1940) | 0,87 |
Bent Bøgh Pedersen - Fredericia Roklub (1943) | 0,89 |
Aage Pedersen (1944) | 0,89 |
| 10:54 - 13. Hellerup Roklub | Båd: 2 | 0,88 |
Per Hansen - Hellerup (1960) | 0,95 |
Johnny Bloch - Hellerup (1942) | 0,88 |
Lise Teisel - Hellerup (1947) | 0,8 |
Løb 3 - 10 km åben dame
| 10:56 - 14. KVIK KVIK 1 |
Ulla Hovmand Jakobsen |
Nanna Bjarnholdt |
Rikke Nielsen |
| 10:58 - 15. Københavns Roklub KR Rudermädchen |
Trine Søttrup |
Mette Munch Madsen |
Georgia Atkins |
| 11:00 - 16. Danske Studenters Roklub DSR hold 1 |
Birgitte Weisbjerg |
Agnethe Christensen |
Kristine Samson |
| 11:02 - 17. Danske Studenters Roklub DSR hold A |
Mette Berner Christensen |
Anne Christoffersen |
Kirsten Kirk Jepsen |
Løb 4 - 25 km åben mix
| 13:22 - 36. DSR Vi tvang Pia | Båd: 2 | 0,93 |
Rasmus Skou (1977) | 1 |
Marianne Juhler (1955) | 0,84 0,89* |
Pia Åbo Østergaard (1961) | 0,86 0,89* |
| 13:24 - 35. ARK ARK | Båd: 4 | 1,06 |
Anders Clausen (1972) | 0,98 |
Claus Aagaard (1970) | 0,98 |
Nina Munk (1976) | 0,89 |
Charlotte Krogh (1969) | 0,88 |
Sørem Andersen (1972) | 0,98 |
| 13:26 - 34. DSR Kanon Stærke Roere | Båd: 2 | 0,94 |
Søren Bech Hansen (1967) | 0,97 |
Thomas Quaade (1968) | 0,97 |
Rikke Flindt (1974) | 0,89 |
| 13:28 - 26. DSR Kanon Action Helte | Båd: 2 | 0,91 |
Kim B Nielsen (1980) | 1 |
Heike Gosse (1974) | 0,99 |
Anne Yde (1963) | 0,86 0,75* |
| 13:30 - 18. Roklubben Ægir | Båd: 2 | 0,98 |
Thomas Johansen (1966) | 0,97 |
Henrik Danø Sørensen (1976) | 0,99 |
Peter H. Holm (1974) | 0,99 |
| 13:32 - 19. Hellerup Roklub Hellerup 2 | Båd: 2 | 0,92 |
Per Hansen - Hellerup (1960) | 0,95 |
Henning v.d. Osten - Hellerup (1938) | 0,86 |
Henrik Overgaard - Hellerup (1957) | 0,95 |
| 13:34 - 20. Tissø Kalundborg/Tissø | Båd: 2 | 0,97 |
Lars Modin - Kalundborg (1962) | 0,96 |
Bjarke Christensen Bang (1986) | 1 |
Mathias Emil Kristensen - Kalundborg Roklub (1990) | 0,96 |
| 13:36 - 21. KVIK KVIK - 1 | Båd: 2 | 0,97 |
Jens Kofoed (1963) | 0,96 |
Marianne Orbesen (1971) | 0,98 |
Peter Sørensen (1969) | 0,98 |
| 13:38 - 22. Københavns Roklub KR Only | Båd: 2 | 0,89 |
Dorte Knudsen (1970) | 0,88 |
Rie Wass (1977) | 0,89 |
Anette Larsen (1976) | 0,89 |
| 13:40 - 23. Aarhus - Nakskov I |
Båd: 2 | 0,92 |
Leif Thygesen - Nakskov Roklub (1953) | 0,93 |
Helle Krogh - Aarhus Roklub (1968) | 0,88 |
Niels Iversen - Aarhus Roklub (1955) | 0,94 |
| 13:42 - 24. Humlebæk Roklub |
Båd: 2 | 0,9 |
Christian Probst (1960) | 0,95 |
Lene Olsen (1953) | 0,83 |
Per Olsen (1952) | 0,93 |
| 13:44 - 25. Hellerup Roklub | Båd: 2 | 0,96 |
Thomas Weise - Hellerup (1967) | 0,97 |
Aleksander Nygaard Hansen - Hellerup (1985) | 1 |
Arne Månsson - Hellerup (1948) | 0,91 |
Løb 5 - 25 km åben herre
| 13:46 - 26. Danske Studenters Roklub DSR håld ét |
Laurits Rauer Nielsen |
Jens Gabe |
Søren Krogh Hansen |
| 13:48 - 27. KVIK KVIK 1 |
Jens Chr. Walter |
Hans Jørgen Stahl |
Ulrich Steen Jensen |
| 13:50 - 28. Amager Ro- og Kajakklub ARK 1 |
Jan Rudolph |
Michael Stig Hansen |
Thomas Hansen |
| 13:52 - 29. Københavns Roklub Kendt i KR |
Kenny Andersen |
Morten Blicher-Hansen |
Christian Felter |
| 13:54 - 30. Danske Studenters Roklub DSR hold 1 |
Thomas Vedsø Szygenda |
Anders Moustgaard |
Ulrik Ralfkiær |
Tilbage til forsiden |